Date: Thursday October 5th, 2020
Unit: 1B
Class 6 (six): To make a presentation card about the student's preferences
En esta ocasión vas a realizar tu projecto como evidencia de esta unidad y crearás una carta de presentación.
PROJECT TIME!
Descarga la plantilla e imprimela. Completa las tres frases con el vocabularo y dibuja las palabras en el espacio correspondiente. (Si no las puedes imprimir, puedes realizar tu propia plantilla). Practica la pronunciación leyendo las frases.
Descarga la plantilla e imprimela. Completa las tres frases con el vocabularo y dibuja las palabras en el espacio correspondiente. (Si no las puedes imprimir, puedes realizar tu propia plantilla). Practica la pronunciación leyendo las frases.
Activity 1: | Completa la plantilla y practica las frases para que las digas en clase. Descarga aquí |
Activity 2: | Tómale una foto a tu carta de presentación. |
Activity 3: | Nombra la foto agregando tu nombre y tu grupo, por ejemplo Vladimir_1A, Vladimir_1B ó Vladimir_1C. |
Activity 4: | Ahora envía tu foto al correo vladimir.hernandez@aefcm.gob.mx para evaluar tu trabajo con las siguientes indicaciones: Asunto: Proyecto + grado y grupo Mensaje: tu nombre completo * La fecha límite para enviarlo es el próximo miércoles 11 de noviembre. * |
Marking Criteria [Project Unit 1B] FIRST YEAR PROYECTO: Realizar una carta de presentación expresando tres de sus gustos. |
|||
10 | Envía evidencia a tiempo (*límite miércoles 11 de noviembre*) | Completa las tres oraciones correctamente en inglés. | Dibuja y colorea correctamente sus imágenes. |
9 | Envía evidencia con un día de retraso (jueves 12) | Completa 2 oraciones correctamente pero 1 tiene faltas de ortografía o está(n) en español. | Dibuja o colorea correctamente sus imágenes. |
8 | Envía evidencia con dos días de retraso (viernes 13) | Completa 1 oración correctamente pero 2 tienen faltas de ortografía o está(n) en español. | Los dibujos no están coloreados correctamente. |
7 | Envía evidencia con tres o más días de retraso. | Las 3 oraciones están incompletas o en español. | Los dibujos no corresponden a las oraciones. |
6 | No envía evidencia del proyecto. | ||
Nota: Para obtener 10 se debe cumplir con todos los criterios exitosamente. |
You have concluded with the project of Unit 1B corresponding to October!
Next Wednesday 18th you can check the information
of Unit 2C corresponding to November-December!
No hay comentarios:
Publicar un comentario